Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
Energia/Energy: | 2467kJ / 592kcal |
---|---|
Zsír/Fat: | 40g |
amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 24g |
Szénhidrát/Carbohydrate: | 50g |
amelyből cukor/of which sugars: | 50g |
Fehérje/Proetin: | 6g |
Só/Salt: | 0,2g |
Összetevők:
cukor, kakaóvaj, tejpor, emulgeálószer: szójalecitin, természetes vanília, búzaliszt, színezékek: E120, E160, E133, E141.
További információk
Tömeg | 25 g |
---|---|
Méretek | 60 × 60 mm |
Allergén | búzaliszt, szójalecitin, tejpor |
Egységár | 35,6 Ft / g |
Eltarthatóság | 6 hónap |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen 17-26 Celsius fok között tárolandó. |
Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.