Átlagos tápérték 100g / Nutritional information per 100g
Energia/Energy: | 2271kJ / 546kcal |
---|---|
Zsír/Fat: | 35g |
amelyből telített zsírsavak/of which saturates: | 21g |
Szénhidrát/Carbohydrate: | 50g |
amelyből cukor/of which sugars: | 49g |
Fehérje/Proetin: | 7g |
Só/Salt: | 0g |
Összetevők:
cukor, kakaóvaj, zsíros tejpor, kakaómassza, emulgeálószer: szójalecitin, természetes vanília.
További információk
Tömeg | 22 g |
---|---|
Méretek | 62 × 55 mm |
Allergén | szójalecitin, tejpor |
Eltarthatóság | 10 hónap |
Tárolás | Száraz, hűvös helyen 17-26 Celsius fok között tárolandó. |
Egységár | 40,45 Ft / g |
Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.